
1. Bundesliga
2022-2023
Bevorstehende Spiele
Beendete Spiele
Spieler
Spieler | Verein | Spielposition | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Davies | Bayern München | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Haidara | RB Leipzig | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Henrichs | RB Leipzig | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Pavard | Bayern München | Verteidiger | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Nkunku | RB Leipzig | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Szoboszlai | RB Leipzig | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Upamecano | Bayern München | Verteidiger | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Olmo | RB Leipzig | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Forsberg | RB Leipzig | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Novoa | RB Leipzig | Stürmer | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Blaswich | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Kimmich | Bayern München | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Musiala | Bayern München | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Stanišić | Bayern München | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Zirkzee | Bayern München | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Coman | Bayern München | Stürmer | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kampl | RB Leipzig | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Laimer | RB Leipzig | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Hernández | Bayern München | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Klostermann | RB Leipzig | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sané | Bayern München | Stürmer | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. de Ligt | Bayern München | Verteidiger | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Halstenberg | RB Leipzig | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Neuer | Bayern München | Torwart | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Sabitzer | Bayern München | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Simakan | RB Leipzig | Verteidiger | 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mazraoui | Bayern München | Verteidiger | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Gulácsi | RB Leipzig | Torwart | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
R. Gravenberch | Bayern München | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ba | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Gnabry | Bayern München | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Mané | Bayern München | Stürmer | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ulreich | Bayern München | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Müller | Bayern München | Stürmer | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nianzou | Bayern München | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Orban | RB Leipzig | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Schlager | RB Leipzig | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ähnliche Beiträge
Werbung
0 Kommentare
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.